本场锦标赛正在进行中
瑞士轮赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
3
单局玩家人数 (最小值)
3
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
玩家在单场完整比赛中可获取的最高分数
玩家配对机制
尽量避免同一名玩家两次成为对手
对局数
5 场
对局最大持续时间
30 天
超时玩家
其他所有玩家可以投票踢走超时玩家。
名誉要求
☯ ≥ 50%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
864000
游玩时段
全天候(无游玩时段)
得分
可见
这是一个等级组的 锦标赛这个阶段 1的BAL - DANGER TURN-BASED • November 2025
锦标赛日程
参与者 (38)
近期活动
最新战绩:
瑞士轮赛制
玩家
| 积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 16 | 4 | 0 | 74 | 1705 |
|
| 第2名 | 14 | 4 | 0 | 72 | 1687 |
|
| 第3名 | 12 | 4 | 0 | 76 | 1671 |
|
| 第4名 | 12 | 3 | 1 | 66 | 1730 |
|
| 5名 | 12 | 3 | 1 | 66 | 1657 |
|
| 6名 | 12 | 4 | 0 | 64 | 1713 |
|
| 7名 | 12 | 4 | 0 | 55 | 1571 |
|
| 8名 | 11 | 4 | 0 | 72 | 1707 |
|
| 9名 | 10 | 4 | 0 | 75 | 1659 |
|
| 10名 | 10 | 4 | 0 | 75 | 1635 |
|
| 11名 | 10 | 4 | 0 | 74 | 1738 |
|
| 12名 | 10 | 4 | 0 | 70 | 1652 |
|
| 13名 | 10 | 4 | 0 | 54 | 1671 |
|
| 14名 | 10 | 4 | 0 | 54 | 1603 |
|
| 15名 | 10 | 3 | 1 | 52 | 1616 |
|
| 16名 | 9 | 4 | 0 | 68 | 1589 |
|
| 17名 | 8 | 4 | 0 | 82 | 1644 |
|
| 18名 | 8 | 4 | 0 | 76 | 1693 |
|
| 19名 | 8 | 4 | 0 | 70 | 1740 |
|
| 20名 | 8 | 4 | 0 | 69 | 1663 |
|
| 21名 | 8 | 4 | 1 | 64 | 1662 |
|
| 8 | 4 | 0 | 62 | 1598 |
||
| 22名 | 8 | 4 | 0 | 60 | 1629 |
|
| 23名 | 8 | 4 | 1 | 57 | 1576 |
|
| 24名 | 8 | 4 | 0 | 55 | 1639 |
|
| 25名 | 8 | 3 | 1 | 47 | 1597 |
|
| 26名 | 7 | 4 | 0 | 73 | 1648 |
|
| 27名 | 7 | 4 | 0 | 69 | 1642 |
|
| 28名 | 6 | 4 | 0 | 72 | 1764 |
|
| 29名 | 6 | 4 | 0 | 70 | 1716 |
|
| 30名 | 6 | 4 | 0 | 66 | 1605 |
|
| 31名 | 6 | 3 | 1 | 58 | 1661 |
|
| 32名 | 6 | 4 | 0 | 54 | 1584 |
|
| 33名 | 6 | 4 | 0 | 49 | 1554 |
|
| 34名 | 6 | 3 | 1 | 43 | 1568 |
|
| 35名 | 4 | 4 | 0 | 78 | 1679 |
|
| 36名 | 4 | 3 | 1 | 56 | 1606 |
|
| 37名 | 4 | 3 | 1 | 39 | 1525 |
对战
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
