本场锦标赛正在进行中
瑞士赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
4
单局玩家人数 (最小值)
4
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
2 积分
玩家配对机制
Try to prevent same players to be opponents twice
对局数
8 场
对局最大持续时间
30 天
名誉要求
☯ ≥ 85%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
7 天
游玩时段
全天候(无游玩时段)
单人模式等级
等级1
建筑板块
基础
桌面设置(1P/2P)
Side I
桌面设置(3P)
Side I
桌面设置(4P)
Side I
即时计分
启用
锦标赛日程
参与者 (46)
瑞士赛制
玩家
积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3343 |
|
第2名 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3159 |
|
第3名 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3324 |
|
第4名 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3171 |
|
5名 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3313 |
|
6名 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3235 |
|
7名 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3141 |
|
8名 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3155 |
|
9名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3056 |
|
10名 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3354 |
|
11名 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3284 |
|
12名 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3122 |
|
13名 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3232 |
|
14名 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2927 |
|
15名 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3199 |
|
16名 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3151 |
|
17名 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3204 |
|
18名 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3444 |
|
19名 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3202 |
|
20名 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3122 |
|
21名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3316 |
|
22名 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3095 |
|
23名 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3372 |
|
24名 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3176 |
|
25名 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3172 |
|
26名 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3165 |
|
27名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3136 |
|
28名 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3015 |
|
29名 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2938 |
|
30名 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3173 |
|
31名 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3167 |
|
32名 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2996 |
|
33名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3576 |
|
34名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3260 |
|
35名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3156 |
|
36名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3148 |
|
37名 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3076 |
|
38名 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3071 |
|
39名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3069 |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
||
40名 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
41名 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3455 |
|
42名 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3228 |
|
43名 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3227 |
|
44名 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3151 |
|
45名 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3019 |
对战
Step 1
Step 2