这场锦标赛已结束
瑞士轮赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
3
单局玩家人数 (最小值)
2
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
玩家在单场完整比赛中可获取的最高分数
玩家配对机制
尽量避免同一名玩家两次成为对手
对局数
5 场
对局最大持续时间
10 天
超时玩家
其他所有玩家可以投票踢走超时玩家。
名誉要求
☯ ≥ 85%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
288000
游玩时段
全天候(无游玩时段)
锦标赛结果
近期活动
最新战绩:
瑞士轮赛制
玩家
| 积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 20 | 5 | 0 | 129 | 1801 |
|
| 第2名 | 18 | 5 | 0 | 121 | 1768 |
|
| 第3名 | 17 | 5 | 0 | 123 | 1774 |
|
| 第4名 | 16 | 5 | 0 | 125 | 1785 |
|
| 5名 | 16 | 5 | 0 | 120 | 1773 |
|
| 6名 | 16 | 5 | 0 | 119 | 1835 |
|
| 7名 | 16 | 5 | 0 | 112 | 1746 |
|
| 8名 | 16 | 5 | 0 | 103 | 1693 |
|
| 9名 | 16 | 5 | 0 | 96 | 1714 |
|
| 10名 | 15 | 5 | 0 | 118 | 1834 |
|
| 11名 | 15 | 5 | 0 | 116 | 1816 |
|
| 12名 | 15 | 5 | 0 | 106 | 1648 |
|
| 13名 | 14 | 5 | 0 | 137 | 1843 |
|
| 14名 | 14 | 5 | 0 | 123 | 1825 |
|
| 15名 | 14 | 5 | 0 | 123 | 1784 |
|
| 16名 | 14 | 5 | 0 | 119 | 1762 |
|
| 17名 | 14 | 5 | 0 | 116 | 1794 |
|
| 18名 | 14 | 5 | 0 | 116 | 1512 |
|
| 19名 | 14 | 5 | 0 | 113 | 1790 |
|
| 20名 | 14 | 5 | 0 | 113 | 1751 |
|
| 21名 | 14 | 5 | 0 | 111 | 1780 |
|
| 22名 | 14 | 5 | 0 | 105 | 1756 |
|
| 23名 | 14 | 5 | 0 | 99 | 1723 |
|
| 24名 | 14 | 5 | 0 | 91 | 1683 |
|
| 25名 | 14 | 5 | 0 | 87 | 1680 |
|
| 26名 | 13 | 5 | 0 | 127 | 1827 |
|
| 27名 | 13 | 5 | 0 | 120 | 1823 |
|
| 28名 | 13 | 5 | 0 | 110 | 1842 |
|
| 29名 | 12 | 5 | 0 | 128 | 1825 |
|
| 30名 | 12 | 5 | 0 | 127 | 1832 |
|
| 31名 | 12 | 5 | 0 | 119 | 1772 |
|
| 32名 | 12 | 5 | 0 | 118 | 1786 |
|
| 33名 | 12 | 5 | 0 | 115 | 1781 |
|
| 34名 | 12 | 5 | 0 | 115 | 1780 |
|
| 35名 | 12 | 5 | 0 | 112 | 1727 |
|
| 36名 | 12 | 5 | 0 | 110 | 1690 |
|
| 37名 | 12 | 5 | 0 | 100 | 1736 |
|
| 38名 | 12 | 5 | 0 | 99 | 1733 |
|
| 39名 | 12 | 5 | 0 | 97 | 1720 |
|
| 40名 | 12 | 5 | 0 | 97 | 1647 |
|
| 41名 | 12 | 5 | 0 | 95 | 1672 |
|
| 42名 | 12 | 5 | 0 | 94 | 1674 |
|
| 43名 | 12 | 5 | 0 | 92 | 1696 |
|
| 44名 | 12 | 5 | 0 | 91 | 1702 |
|
| 45名 | 12 | 5 | 0 | 91 | 1685 |
|
| 46名 | 12 | 5 | 0 | 90 | 1659 |
|
| 47名 | 12 | 5 | 0 | 89 | 1690 |
|
| 48名 | 11 | 5 | 0 | 118 | 1821 |
|
| 49名 | 11 | 5 | 0 | 110 | 1783 |
|
| 50名 | 11 | 5 | 0 | 105 | 1741 |
|
| 51名 | 11 | 5 | 0 | 100 | 1722 |
|
| 52名 | 11 | 5 | 0 | 97 | 1661 |
|
| 53名 | 11 | 5 | 0 | 94 | 1704 |
|
| 54名 | 11 | 5 | 0 | 90 | 1709 |
|
| 55名 | 10 | 5 | 0 | 129 | 1803 |
|
| 56名 | 10 | 5 | 0 | 126 | 1836 |
|
| 57名 | 10 | 5 | 0 | 112 | 1769 |
|
| 58名 | 10 | 5 | 0 | 111 | 1901 |
|
| 59名 | 10 | 5 | 0 | 106 | 1721 |
|
| 60名 | 10 | 5 | 0 | 105 | 1772 |
|
| 61名 | 10 | 5 | 0 | 104 | 1727 |
|
| 62名 | 10 | 5 | 0 | 104 | 1720 |
|
| 63名 | 10 | 5 | 0 | 102 | 1689 |
|
| 64名 | 10 | 5 | 0 | 101 | 1732 |
|
| 65名 | 10 | 5 | 0 | 100 | 1670 |
|
| 66名 | 10 | 5 | 0 | 99 | 1772 |
|
| 67名 | 10 | 5 | 0 | 96 | 1666 |
|
| 68名 | 10 | 5 | 0 | 94 | 1682 |
|
| 69名 | 10 | 5 | 0 | 94 | 1659 |
|
| 70名 | 10 | 5 | 0 | 90 | 1694 |
|
| 71名 | 10 | 5 | 0 | 86 | 1628 |
|
| 72名 | 10 | 5 | 0 | 85 | 1680 |
|
| 73名 | 10 | 5 | 0 | 79 | 1691 |
|
| 74名 | 9 | 5 | 0 | 111 | 1795 |
|
| 75名 | 9 | 5 | 0 | 101 | 1696 |
|
| 76名 | 9 | 5 | 0 | 101 | 1692 |
|
| 77名 | 9 | 5 | 0 | 94 | 1683 |
|
| 78名 | 9 | 5 | 0 | 83 | 1385 |
|
| 79名 | 8 | 5 | 0 | 117 | 1809 |
|
| 80名 | 8 | 5 | 0 | 107 | 1712 |
|
| 81名 | 8 | 5 | 0 | 106 | 1675 |
|
| 82名 | 8 | 5 | 0 | 104 | 1666 |
|
| 83名 | 8 | 5 | 0 | 102 | 1798 |
|
| 84名 | 8 | 5 | 0 | 102 | 1713 |
|
| 85名 | 8 | 5 | 0 | 102 | 1694 |
|
| 86名 | 8 | 5 | 0 | 97 | 1726 |
|
| 87名 | 8 | 5 | 0 | 97 | 1655 |
|
| 88名 | 8 | 5 | 0 | 94 | 1695 |
|
| 89名 | 8 | 5 | 0 | 92 | 1678 |
|
| 90名 | 8 | 5 | 0 | 88 | 1764 |
|
| 91名 | 8 | 5 | 0 | 87 | 1397 |
|
| 92名 | 8 | 5 | 0 | 84 | 1631 |
|
| 93名 | 8 | 5 | 0 | 79 | 1640 |
|
| 94名 | 8 | 5 | 0 | 74 | 1663 |
|
| 8 | 4 | 0 | 72 | 1751 |
||
| 95名 | 8 | 5 | 0 | 72 | 1639 |
|
| 96名 | 7 | 5 | 0 | 89 | 1715 |
|
| 97名 | 7 | 5 | 0 | 88 | 1676 |
|
| 98名 | 7 | 5 | 0 | 87 | 1624 |
|
| 99名 | 7 | 5 | 0 | 84 | 1659 |
|
| 100名 | 6 | 5 | 0 | 106 | 1719 |
|
| 101名 | 6 | 5 | 0 | 100 | 1717 |
|
| 102名 | 6 | 5 | 0 | 98 | 1752 |
|
| 103名 | 6 | 5 | 0 | 97 | 1674 |
|
| 104名 | 6 | 5 | 0 | 90 | 1686 |
|
| 105名 | 6 | 5 | 0 | 88 | 1631 |
|
| 106名 | 6 | 5 | 0 | 88 | 1606 |
|
| 107名 | 6 | 5 | 0 | 85 | 1395 |
|
| 108名 | 6 | 5 | 0 | 84 | 1670 |
|
| 109名 | 6 | 5 | 0 | 78 | 1370 |
|
| 110名 | 6 | 5 | 0 | 76 | 1388 |
|
| 111名 | 6 | 5 | 0 | 70 | 1645 |
|
| 112名 | 6 | 5 | 0 | 68 | 1642 |
|
| 113名 | 5 | 5 | 0 | 85 | 1731 |
|
| 114名 | 5 | 5 | 0 | 82 | 1700 |
|
| 5 | 3 | 0 | 59 | 1753 |
||
| 115名 | 4 | 5 | 0 | 96 | 1656 |
|
| 116名 | 4 | 5 | 0 | 95 | 1698 |
|
| 117名 | 4 | 5 | 0 | 85 | 1423 |
|
| 118名 | 4 | 5 | 0 | 74 | 1677 |
|
| 4 | 3 | 0 | 66 | 1785 |
||
| 119名 | 4 | 5 | 0 | 64 | 1013 |
|
| 120名 | 4 | 5 | 0 | 57 | 1070 |
|
| 121名 | 2 | 5 | 0 | 67 | 1346 |
|
| 2 | 2 | 0 | 36 | 1727 |
||
| 0 | 2 | 0 | 45 | 1727 |
||
| 0 | 1 | 0 | 24 | 1872 |
||
| 0 | 1 | 0 | 14 | 1622 |
对战
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
