本场锦标赛正在进行中
瑞士赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
4
单局玩家人数 (最小值)
3
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
玩家在单场完整比赛中可获取的最高分数
玩家配对机制
Try to prevent same players to be opponents twice
对局数
5 场
对局最大持续时间
30 天
名誉要求
☯ ≥ 50%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
648000
游玩时段
全天候(无游玩时段)
1912 扩展
停用
回合顺序
选择车票后决定回合顺序
这是一个等级组的 锦标赛这个阶段 1的BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
锦标赛日程
参与者 (59)
近期活动
最新战绩:
瑞士赛制
玩家
积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3300 |
|
第2名 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3241 |
|
第3名 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3116 |
|
第4名 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3112 |
|
5名 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3405 |
|
6名 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3314 |
|
7名 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3169 |
|
8名 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3111 |
|
9名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3348 |
|
10名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3251 |
|
8 | 2 | 0 | 8 | 3232 |
||
11名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3186 |
|
12名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3143 |
|
13名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3114 |
|
14名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3084 |
|
15名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3047 |
|
16名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3047 |
|
17名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2330 |
|
18名 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3329 |
|
19名 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3113 |
|
20名 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2448 |
|
21名 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2439 |
|
22名 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2359 |
|
23名 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3377 |
|
24名 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3224 |
|
25名 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3195 |
|
26名 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3101 |
|
27名 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3382 |
|
28名 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3082 |
|
29名 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3328 |
|
30名 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3195 |
|
31名 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3191 |
|
32名 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3077 |
|
33名 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3026 |
|
34名 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1641 |
|
35名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3312 |
|
36名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3258 |
|
37名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3240 |
|
38名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2420 |
|
39名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2383 |
|
40名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2295 |
|
41名 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3070 |
|
42名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3460 |
|
43名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3289 |
|
44名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3255 |
|
45名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3236 |
|
46名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2963 |
|
47名 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2535 |
|
48名 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2475 |
|
49名 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2388 |
|
50名 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3307 |
|
51名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3288 |
|
52名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3182 |
|
53名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3163 |
|
2 | 1 | 0 | 10 | 3059 |
||
54名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2927 |
|
55名 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2365 |
|
56名 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3349 |
|
0 | 1 | 0 | 12 | 3072 |
对战
Step 1
Step 2