这场锦标赛已结束
瑞士轮赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
5
单局玩家人数 (最小值)
3
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
玩家在单场完整比赛中可获取的最高分数
玩家配对机制
不要试图阻止同一玩家成为对手两次
对局数
4 场
对局最大持续时间
10 天
超时玩家
其他所有玩家可以投票踢走超时玩家。
名誉要求
☯ ≥ 75%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
172800
游玩时段
全天候(无游玩时段)
版图边
太阳面板
国的初始设置
手册
游玩年数
2 (经典)
查看塔中的方块
是
锦标赛结果
近期活动
最新战绩:
瑞士轮赛制
玩家
| 积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 27 | 4 | 0 | 305 | 4947 |
|
| 第2名 | 26 | 4 | 0 | 304 | 4879 |
|
| 第3名 | 25 | 4 | 0 | 300 | 4907 |
|
| 第4名 | 24 | 4 | 0 | 270 | 4663 |
|
| 5名 | 23 | 4 | 0 | 316 | 4927 |
|
| 6名 | 23 | 4 | 0 | 305 | 4853 |
|
| 7名 | 22 | 4 | 0 | 295 | 4820 |
|
| 8名 | 22 | 4 | 0 | 243 | 4710 |
|
| 9名 | 21 | 4 | 0 | 289 | 4805 |
|
| 10名 | 20 | 4 | 0 | 274 | 4651 |
|
| 11名 | 20 | 4 | 0 | 274 | 4609 |
|
| 12名 | 20 | 4 | 0 | 271 | 4680 |
|
| 13名 | 20 | 4 | 0 | 268 | 4661 |
|
| 14名 | 20 | 4 | 0 | 262 | 4762 |
|
| 15名 | 20 | 4 | 0 | 260 | 4756 |
|
| 16名 | 20 | 4 | 0 | 255 | 4650 |
|
| 17名 | 19 | 4 | 0 | 324 | 4908 |
|
| 18名 | 19 | 4 | 0 | 270 | 4727 |
|
| 19名 | 18 | 4 | 0 | 254 | 4688 |
|
| 20名 | 18 | 4 | 0 | 252 | 4569 |
|
| 21名 | 18 | 4 | 0 | 251 | 4543 |
|
| 22名 | 17 | 4 | 0 | 270 | 4747 |
|
| 23名 | 16 | 4 | 0 | 283 | 4747 |
|
| 24名 | 16 | 4 | 0 | 279 | 4793 |
|
| 25名 | 16 | 4 | 0 | 256 | 4643 |
|
| 26名 | 16 | 4 | 0 | 239 | 4702 |
|
| 27名 | 16 | 4 | 0 | 213 | 4520 |
|
| 28名 | 15 | 4 | 0 | 329 | 4894 |
|
| 29名 | 15 | 4 | 0 | 294 | 4751 |
|
| 30名 | 15 | 4 | 0 | 279 | 4649 |
|
| 31名 | 14 | 4 | 0 | 268 | 4718 |
|
| 32名 | 14 | 4 | 0 | 262 | 4587 |
|
| 33名 | 14 | 4 | 0 | 252 | 4731 |
|
| 34名 | 14 | 4 | 0 | 223 | 4666 |
|
| 35名 | 12 | 4 | 0 | 263 | 4661 |
|
| 36名 | 12 | 4 | 0 | 237 | 4690 |
|
| 37名 | 12 | 4 | 0 | 221 | 4517 |
|
| 38名 | 12 | 4 | 0 | 202 | 4138 |
|
| 39名 | 12 | 4 | 0 | 192 | 4211 |
|
| 40名 | 12 | 4 | 0 | 191 | 4169 |
|
| 41名 | 11 | 4 | 0 | 262 | 4591 |
|
| 42名 | 11 | 4 | 0 | 244 | 4653 |
|
| 43名 | 10 | 4 | 0 | 238 | 4573 |
|
| 44名 | 10 | 4 | 0 | 187 | 4537 |
|
| 45名 | 10 | 4 | 0 | 168 | 3806 |
|
| 46名 | 9 | 4 | 0 | 257 | 4755 |
|
| 47名 | 8 | 4 | 0 | 201 | 4205 |
|
| 48名 | 6 | 4 | 0 | 249 | 4625 |
|
| 49名 | 6 | 4 | 0 | 177 | 3780 |
|
| 4 | 2 | 0 | 114 | 4528 |
