这场锦标赛已结束
小组赛
选手首先分组进入第一阶段,胜者进入决赛阶段。
单局玩家人数
4
单局玩家人数 (最小值)
3
第一阶段赛制
瑞士赛制
第一阶段分组数
10 分组
每组晋级选手人数
4 玩家
第二阶段赛制
瑞士赛制
对局最大持续时间
30 天
名誉要求
☯ ≥ 65%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
648000
游玩时段
全天候(无游玩时段)
GT 类型
随机
天气
随机
显示超速警告
开
起始顺位
随机
比赛圈数
2
赛道
随机
赛道长度
随机
赛道数目
随机
锦标赛结果
近期活动
最新战绩:
小组赛
Stage 1 - 瑞士赛制
已结束
100%
Stage 2 - 瑞士赛制
已结束
100%
玩家
积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 16 | 3 | 0 | 108 | 4080 |
|
第2名 | 16 | 3 | 0 | 104 | 3977 |
|
第3名 | 16 | 3 | 0 | 94 | 3914 |
|
第4名 | 14 | 3 | 0 | 100 | 4090 |
|
5名 | 14 | 3 | 0 | 74 | 3853 |
|
6名 | 12 | 3 | 0 | 114 | 4060 |
|
7名 | 12 | 3 | 0 | 100 | 4030 |
|
8名 | 12 | 3 | 0 | 94 | 4108 |
|
9名 | 12 | 3 | 0 | 88 | 3835 |
|
10名 | 12 | 3 | 0 | 86 | 4010 |
|
11名 | 12 | 3 | 0 | 84 | 3980 |
|
12名 | 12 | 3 | 0 | 84 | 3893 |
|
13名 | 12 | 3 | 0 | 78 | 3965 |
|
14名 | 10 | 3 | 0 | 96 | 3902 |
|
15名 | 10 | 3 | 0 | 94 | 3983 |
|
16名 | 10 | 3 | 0 | 88 | 3921 |
|
17名 | 10 | 3 | 0 | 80 | 3850 |
|
18名 | 10 | 3 | 0 | 78 | 3941 |
|
19名 | 10 | 3 | 0 | 76 | 3945 |
|
20名 | 10 | 3 | 0 | 70 | 4020 |
|
21名 | 10 | 3 | 0 | 58 | 3647 |
|
22名 | 8 | 3 | 0 | 90 | 3930 |
|
23名 | 8 | 3 | 0 | 84 | 3923 |
|
24名 | 8 | 3 | 0 | 82 | 3856 |
|
25名 | 8 | 3 | 0 | 78 | 3885 |
|
26名 | 8 | 3 | 0 | 76 | 3830 |
|
27名 | 8 | 3 | 0 | 72 | 3954 |
|
28名 | 6 | 3 | 0 | 96 | 4059 |
|
29名 | 6 | 3 | 0 | 92 | 3987 |
|
30名 | 6 | 3 | 0 | 84 | 3961 |
|
31名 | 6 | 3 | 0 | 74 | 3774 |
|
32名 | 6 | 3 | 0 | 64 | 3809 |
|
33名 | 6 | 3 | 0 | 58 | 3732 |
|
34名 | 6 | 3 | 0 | 58 | 3706 |
|
35名 | 6 | 3 | 0 | 58 | 3659 |
|
36名 | 4 | 3 | 0 | 70 | 3763 |
|
37名 | 4 | 3 | 0 | 64 | 3796 |
|
38名 | 2 | 3 | 0 | 72 | 3681 |
|
39名 | 2 | 3 | 0 | 54 | 3662 |
|
40名 | 0 | 3 | 0 | 66 | 3695 |
对战
Step 1
Step 2
Step 3