这场锦标赛已结束
瑞士轮赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
4
单局玩家人数 (最小值)
3
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
玩家在单场完整比赛中可获取的最高分数
玩家配对机制
尽量避免同一名玩家两次成为对手
对局数
5 场
对局最大持续时间
30 天
超时玩家
其他所有玩家可以投票踢走超时玩家。
名誉要求
☯ ≥ 65%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
648000
游玩时段
全天候(无游玩时段)
行星
仅使用对称面
派系
仅使用对称面
事件牌
关
目标牌
开
锦标赛结果
近期活动
最新战绩:
瑞士轮赛制
玩家
| 积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 28 | 5 | 0 | 280 | 3326 |
|
| 第2名 | 26 | 5 | 0 | 272 | 3293 |
|
| 第3名 | 26 | 5 | 0 | 256 | 3013 |
|
| 第4名 | 22 | 5 | 0 | 278 | 3295 |
|
| 5名 | 22 | 5 | 0 | 276 | 3238 |
|
| 6名 | 20 | 5 | 0 | 272 | 3308 |
|
| 7名 | 20 | 5 | 0 | 266 | 3238 |
|
| 8名 | 20 | 5 | 0 | 260 | 3242 |
|
| 9名 | 20 | 5 | 0 | 242 | 3193 |
|
| 10名 | 18 | 5 | 0 | 254 | 3274 |
|
| 11名 | 18 | 5 | 0 | 254 | 3233 |
|
| 12名 | 18 | 5 | 0 | 250 | 3203 |
|
| 13名 | 18 | 5 | 0 | 248 | 3219 |
|
| 14名 | 18 | 5 | 0 | 206 | 3116 |
|
| 15名 | 18 | 5 | 0 | 204 | 2578 |
|
| 16名 | 16 | 5 | 0 | 260 | 3223 |
|
| 17名 | 16 | 5 | 0 | 258 | 3265 |
|
| 18名 | 16 | 5 | 0 | 252 | 3239 |
|
| 19名 | 16 | 5 | 0 | 184 | 2759 |
|
| 20名 | 16 | 5 | 0 | 180 | 2488 |
|
| 21名 | 14 | 5 | 0 | 250 | 2980 |
|
| 22名 | 14 | 5 | 0 | 242 | 3285 |
|
| 23名 | 14 | 5 | 0 | 234 | 3166 |
|
| 24名 | 14 | 5 | 0 | 202 | 2830 |
|
| 25名 | 14 | 5 | 0 | 166 | 2194 |
|
| 26名 | 12 | 5 | 0 | 238 | 3166 |
|
| 27名 | 12 | 5 | 0 | 224 | 2879 |
|
| 28名 | 12 | 5 | 0 | 222 | 3141 |
|
| 29名 | 12 | 5 | 0 | 218 | 2907 |
|
| 30名 | 12 | 5 | 0 | 214 | 2844 |
|
| 31名 | 12 | 5 | 0 | 184 | 2492 |
|
| 32名 | 12 | 5 | 0 | 160 | 2191 |
|
| 33名 | 10 | 5 | 0 | 200 | 2775 |
|
| 34名 | 10 | 5 | 0 | 192 | 2827 |
|
| 35名 | 10 | 5 | 0 | 180 | 2562 |
|
| 36名 | 8 | 5 | 0 | 192 | 2485 |
|
| 37名 | 8 | 5 | 0 | 186 | 2520 |
|
| 38名 | 8 | 5 | 0 | 172 | 2235 |
对战
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
