这场锦标赛已结束
小组赛
选手首先分组进入第一阶段,胜者进入决赛阶段。
单局玩家人数
2
单局玩家人数 (最小值)
2
第一阶段赛制
瑞士轮赛制
第一阶段分组数
5 分组
每组晋级选手人数
3 玩家
第二阶段赛制
循环赛制
对局最大持续时间
10 天
超时玩家
其他所有玩家可以投票踢走超时玩家。
名誉要求
☯ ≥ 50%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
432000
游玩时段
全天候(无游玩时段)
1910扩展
宏大的游戏
回合顺序
回合顺序在选择目标卡后决定
锦标赛结果
+69个玩家未显示
近期活动
最新战绩:
小组赛
Stage 1 - 瑞士轮赛制
已结束
100%
Stage 2 - 循环赛制
已结束
100%
玩家
| 积分 | 总数 | 跳过 | 胜利 | 平局 | 失败 | 分差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 446 | |
| 第2名 | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 431 | |
| 第3名 | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 384 | |
| 第4名 | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 466 | |
| 5名 | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | -146 | |
| 6名 | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -93 | |
| 7名 | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -98 | |
| 8名 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -4 | |
| 9名 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -41 | |
| 10名 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -92 | |
| 11名 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -357 | |
| 12名 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -114 | |
| 13名 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -308 | |
| 14名 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -460 | |
| 15名 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 |
