这场锦标赛已结束
瑞士轮赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
4
单局玩家人数 (最小值)
4
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
玩家在单场完整比赛中可获取的最高分数
玩家配对机制
尽量避免同一名玩家两次成为对手
对局数
5 场
对局最大持续时间
30 天
超时玩家
其他所有玩家可以投票踢走超时玩家。
名誉要求
☯ ≥ 65%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
648000
游玩时段
全天候(无游玩时段)
这是一个等级组的 锦标赛这个阶段 1的World Cup 2024 - FINAL • Party Games
锦标赛结果
近期活动
最新战绩:
瑞士轮赛制
玩家
| 积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 23 | 5 | 0 | 275 | 3121 |
|
| 第2名 | 23 | 4 | 1 | 232 | 3122 |
|
| 第3名 | 22 | 5 | 0 | 247 | 3089 |
|
| 第4名 | 21 | 5 | 0 | 250 | 3085 |
|
| 5名 | 21 | 5 | 0 | 231 | 3076 |
|
| 6名 | 20 | 5 | 0 | 262 | 3098 |
|
| 7名 | 20 | 5 | 0 | 251 | 3060 |
|
| 8名 | 20 | 5 | 0 | 218 | 3081 |
|
| 9名 | 19 | 5 | 0 | 259 | 3100 |
|
| 18 | 5 | 0 | 261 | 3055 |
||
| 10名 | 18 | 5 | 0 | 257 | 3098 |
|
| 11名 | 18 | 5 | 0 | 251 | 3094 |
|
| 12名 | 18 | 5 | 0 | 241 | 3071 |
|
| 13名 | 18 | 5 | 0 | 238 | 3033 |
|
| 14名 | 18 | 5 | 0 | 227 | 3069 |
|
| 17 | 5 | 0 | 263 | 3079 |
||
| 17 | 5 | 0 | 236 | 3080 |
||
| 16 | 5 | 0 | 252 | 3099 |
||
| 16 | 5 | 0 | 251 | 3074 |
||
| 16 | 5 | 0 | 244 | 3066 |
||
| 16 | 5 | 0 | 233 | 3037 |
||
| 16 | 5 | 0 | 232 | 3081 |
||
| 16 | 5 | 0 | 219 | 3030 |
||
| 16 | 5 | 0 | 210 | 3102 |
||
| 16 | 5 | 0 | 200 | 3054 |
||
| 14 | 5 | 0 | 222 | 3066 |
||
| 14 | 4 | 1 | 187 | 3068 |
||
| 14 | 4 | 1 | 185 | 3011 |
||
| 14 | 4 | 1 | 178 | 3064 |
||
| 13 | 5 | 0 | 238 | 3082 |
||
| 13 | 5 | 0 | 234 | 3099 |
||
| 13 | 5 | 0 | 218 | 3038 |
||
| 13 | 5 | 0 | 208 | 3057 |
||
| 13 | 5 | 0 | 185 | 3038 |
||
| 12 | 5 | 0 | 237 | 3062 |
||
| 12 | 5 | 0 | 219 | 3042 |
||
| 12 | 5 | 0 | 197 | 3093 |
||
| 12 | 4 | 1 | 159 | 3130 |
||
| 12 | 3 | 0 | 157 | 3110 |
||
| 11 | 4 | 1 | 177 | 3025 |
||
| 11 | 4 | 1 | 169 | 3031 |
||
| 10 | 5 | 0 | 211 | 3050 |
||
| 7 | 4 | 1 | 188 | 3092 |
||
| 6 | 4 | 1 | 176 | 3057 |
||
| 5 | 3 | 0 | 127 | 3105 |
对战
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
