这场锦标赛已结束
瑞士轮赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
4
单局玩家人数 (最小值)
4
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
玩家在单场完整比赛中可获取的最高分数
玩家配对机制
尽量避免同一名玩家两次成为对手
对局数
5 场
对局最大持续时间
30 天
超时玩家
其他所有玩家可以投票踢走超时玩家。
名誉要求
☯ ≥ 65%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
648000
游玩时段
全天候(无游玩时段)
这是一个等级组的 锦标赛这个阶段 1的World Cup 2024 - FINAL • Party Games
锦标赛结果
近期活动
最新战绩:
瑞士轮赛制
玩家
| 积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 24 | 5 | 0 | 270 | 3117 |
|
| 第2名 | 22 | 5 | 0 | 259 | 3107 |
|
| 第3名 | 22 | 5 | 0 | 248 | 3079 |
|
| 第4名 | 21 | 5 | 0 | 270 | 3130 |
|
| 5名 | 21 | 5 | 0 | 263 | 3103 |
|
| 6名 | 21 | 5 | 0 | 259 | 3122 |
|
| 7名 | 21 | 5 | 0 | 256 | 3108 |
|
| 8名 | 20 | 5 | 0 | 257 | 3051 |
|
| 9名 | 19 | 5 | 0 | 255 | 3076 |
|
| 19 | 5 | 0 | 234 | 3086 |
||
| 10名 | 19 | 5 | 0 | 224 | 3124 |
|
| 11名 | 19 | 4 | 1 | 217 | 3112 |
|
| 12名 | 18 | 5 | 0 | 267 | 3160 |
|
| 13名 | 18 | 5 | 0 | 262 | 3100 |
|
| 14名 | 18 | 5 | 0 | 243 | 3129 |
|
| 17 | 5 | 0 | 268 | 3043 |
||
| 17 | 5 | 0 | 246 | 3113 |
||
| 17 | 4 | 1 | 194 | 3064 |
||
| 16 | 5 | 0 | 231 | 3065 |
||
| 16 | 5 | 0 | 225 | 3036 |
||
| 16 | 4 | 1 | 221 | 3088 |
||
| 16 | 5 | 0 | 180 | 3081 |
||
| 15 | 5 | 0 | 230 | 3058 |
||
| 15 | 5 | 0 | 224 | 3097 |
||
| 15 | 4 | 1 | 223 | 3117 |
||
| 15 | 5 | 0 | 209 | 3060 |
||
| 15 | 5 | 0 | 198 | 3070 |
||
| 14 | 5 | 0 | 233 | 3108 |
||
| 14 | 5 | 0 | 226 | 3049 |
||
| 14 | 5 | 0 | 225 | 3065 |
||
| 14 | 5 | 0 | 218 | 3064 |
||
| 14 | 5 | 0 | 214 | 3089 |
||
| 14 | 4 | 1 | 179 | 3085 |
||
| 13 | 5 | 0 | 268 | 3087 |
||
| 12 | 5 | 0 | 237 | 3055 |
||
| 12 | 5 | 0 | 232 | 3099 |
||
| 12 | 5 | 0 | 230 | 3122 |
||
| 12 | 5 | 0 | 200 | 3042 |
||
| 12 | 5 | 0 | 196 | 2998 |
||
| 12 | 4 | 1 | 167 | 3072 |
||
| 12 | 4 | 1 | 163 | 3093 |
||
| 11 | 5 | 0 | 255 | 3079 |
||
| 11 | 4 | 1 | 180 | 3113 |
||
| 10 | 5 | 0 | 209 | 3048 |
||
| 9 | 4 | 1 | 179 | 3086 |
||
| 6 | 4 | 1 | 163 | 3043 |
对战
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
