这场锦标赛已结束
瑞士轮赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
私人锦标赛
群组成员:Tric Trac - Tournois sur BGA
单局玩家人数
7
单局玩家人数 (最小值)
3
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
7 点数
玩家配对机制
不要试图阻止同一玩家成为对手两次
对局数
7 场
对局最大持续时间
30 天
超时玩家
其他所有玩家可以投票踢走超时玩家。
名誉要求
☯ ≥ 65%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
370286
游玩时段
全天候(无游玩时段)
游戏版本
新版
奇迹版面
可以选择奇迹版面
锦标赛结果
近期活动
最新战绩:
瑞士轮赛制
玩家
| 积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 64 | 7 | 0 | 2116 | 7956 |
|
| 第2名 | 62 | 7 | 0 | 2011 | 7881 |
|
| 第3名 | 58 | 7 | 0 | 2123 | 7907 |
|
| 第4名 | 58 | 7 | 0 | 2022 | 7658 |
|
| 5名 | 56 | 7 | 0 | 2102 | 7867 |
|
| 6名 | 54 | 7 | 0 | 2074 | 7902 |
|
| 7名 | 54 | 7 | 0 | 2049 | 7874 |
|
| 8名 | 54 | 7 | 0 | 1862 | 7451 |
|
| 9名 | 51 | 7 | 0 | 1825 | 7450 |
|
| 10名 | 50 | 7 | 0 | 2128 | 7973 |
|
| 11名 | 50 | 7 | 0 | 1786 | 6943 |
|
| 12名 | 50 | 7 | 0 | 1746 | 7193 |
|
| 13名 | 49 | 7 | 0 | 1929 | 7658 |
|
| 14名 | 48 | 7 | 0 | 1866 | 7590 |
|
| 15名 | 48 | 7 | 0 | 1804 | 7400 |
|
| 16名 | 46 | 7 | 0 | 1946 | 7462 |
|
| 17名 | 46 | 7 | 0 | 1923 | 7752 |
|
| 18名 | 46 | 7 | 0 | 1782 | 6817 |
|
| 19名 | 46 | 7 | 0 | 1777 | 7385 |
|
| 20名 | 44 | 7 | 0 | 1965 | 7727 |
|
| 21名 | 44 | 7 | 0 | 1914 | 7573 |
|
| 22名 | 44 | 7 | 0 | 1770 | 7450 |
|
| 23名 | 44 | 7 | 0 | 1714 | 6792 |
|
| 24名 | 44 | 7 | 0 | 1359 | 5406 |
|
| 25名 | 42 | 7 | 0 | 2064 | 7854 |
|
| 26名 | 42 | 7 | 0 | 1807 | 6874 |
|
| 27名 | 42 | 7 | 0 | 1796 | 7685 |
|
| 28名 | 42 | 7 | 0 | 1643 | 6889 |
|
| 29名 | 42 | 7 | 0 | 1533 | 6461 |
|
| 30名 | 40 | 7 | 0 | 1776 | 7476 |
|
| 31名 | 40 | 7 | 0 | 1745 | 6864 |
|
| 32名 | 40 | 7 | 0 | 1729 | 6815 |
|
| 33名 | 40 | 7 | 0 | 1517 | 6389 |
|
| 34名 | 39 | 7 | 0 | 1753 | 7431 |
|
| 35名 | 38 | 7 | 0 | 1498 | 6107 |
|
| 36名 | 38 | 7 | 0 | 1462 | 5685 |
|
| 37名 | 37 | 7 | 0 | 1669 | 6524 |
|
| 38名 | 36 | 7 | 0 | 1740 | 7452 |
|
| 39名 | 36 | 7 | 0 | 1503 | 6210 |
|
| 40名 | 36 | 7 | 0 | 1458 | 6023 |
|
| 41名 | 34 | 7 | 0 | 1829 | 7690 |
|
| 42名 | 34 | 7 | 0 | 1465 | 6281 |
|
| 43名 | 34 | 7 | 0 | 1235 | 4930 |
|
| 44名 | 32 | 7 | 0 | 1142 | 4535 |
