这场锦标赛已结束
瑞士赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
2
单局玩家人数 (最小值)
2
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
玩家在单场完整比赛中可获取的最高分数
玩家配对机制
Try to prevent same players to be opponents twice
对局数
7 场
对局最大持续时间
15 天
名誉要求
☯ ≥ 75%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
7 天
游玩时段
全天候(无游玩时段)
1910扩展
宏大的游戏
回合顺序
回合顺序在选择车票后决定
这是一个等级组的 锦标赛这个阶段 1的World Cup 2024 - FINAL • Family Games
锦标赛结果
瑞士赛制
玩家
积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 7 | 7 | 0 | 33 | 335 |
|
第2名 | 6 | 7 | 0 | 34 | 332 |
|
第3名 | 6 | 7 | 0 | 33 | 248 |
|
第4名 | 6 | 7 | 0 | 32 | 320 |
|
5名 | 6 | 7 | 0 | 32 | 303 |
|
6名 | 6 | 7 | 0 | 30 | 282 |
|
7名 | 6 | 7 | 0 | 29 | 284 |
|
8名 | 5 | 7 | 0 | 33 | 232 |
|
9名 | 5 | 7 | 0 | 31 | 343 |
|
10名 | 5 | 7 | 0 | 31 | 275 |
|
11名 | 5 | 7 | 0 | 31 | 256 |
|
12名 | 5 | 7 | 0 | 30 | 322 |
|
13名 | 5 | 7 | 0 | 29 | 270 |
|
14名 | 5 | 7 | 0 | 28 | 331 |
|
15名 | 5 | 7 | 0 | 28 | 299 |
|
5 | 7 | 0 | 28 | 202 |
||
5 | 7 | 0 | 27 | 261 |
||
5 | 7 | 0 | 27 | 219 |
||
5 | 7 | 0 | 26 | 186 |
||
5 | 6 | 0 | 25 | 364 |
||
5 | 7 | 0 | 25 | 314 |
||
5 | 7 | 0 | 25 | 277 |
||
5 | 7 | 0 | 25 | 260 |
||
5 | 7 | 0 | 25 | 212 |
||
5 | 7 | 0 | 24 | 309 |
||
5 | 7 | 0 | 24 | 280 |
||
5 | 7 | 0 | 24 | 200 |
||
5 | 7 | 0 | 23 | 197 |
||
4 | 7 | 0 | 33 | 269 |
||
4 | 7 | 0 | 31 | 207 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 254 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 253 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 226 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 226 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 312 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 293 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 280 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 240 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 292 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 328 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 191 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 252 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 244 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 229 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 218 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 206 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 192 |
||
4 | 7 | 0 | 24½ | 279 |
||
4 | 7 | 0 | 24½ | 212 |
||
4 | 7 | 0 | 24½ | 207 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 239 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 228 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 214 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 210 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 179 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 249 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 215 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 181 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 212 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 223 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 136 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 189 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 150 |
||
4 | 6 | 1 | 15 | 196 |
||
3 | 7 | 0 | 30 | 218 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 268 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 222 |
||
3 | 7 | 0 | 26½ | 220 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 306 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 224 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 271 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 214 |
||
3 | 7 | 0 | 24½ | 214 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 267 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 238 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 227 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 222 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 204 |
||
3 | 7 | 0 | 23½ | 258 |
||
3 | 7 | 0 | 23½ | 232 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 198 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 182 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 168 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 222 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 190 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 182 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 222 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 191 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 168 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 184 |
||
3 | 7 | 0 | 18½ | 241 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 206 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 200 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 173 |
||
3 | 7 | 0 | 15 | 129 |
||
3 | 7 | 0 | 14 | 159 |
||
2½ | 7 | 0 | 20½ | 228 |
||
2½ | 7 | 0 | 19½ | 173 |
||
2 | 7 | 0 | 30 | 298 |
||
2 | 7 | 0 | 27 | 209 |
||
2 | 7 | 0 | 26½ | 272 |
||
2 | 7 | 0 | 25 | 224 |
||
2 | 7 | 0 | 25 | 202 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 157 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 179 |
||
2 | 7 | 0 | 22½ | 322 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 163 |
||
2 | 7 | 0 | 21½ | 247 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 200 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 197 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 191 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 149 |
||
2 | 7 | 0 | 19½ | 214 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 178 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 172 |
||
2 | 6 | 1 | 17 | 178 |
||
2 | 6 | 1 | 16 | 153 |
||
2 | 7 | 0 | 15 | 152 |
||
2 | 3 | 0 | 12 | 218 |
||
1 | 7 | 0 | 23 | 188 |
||
1 | 7 | 0 | 21 | 198 |
||
1 | 7 | 0 | 21 | 194 |
||
1 | 7 | 0 | 21 | 181 |
||
1 | 7 | 0 | 20 | 220 |
||
1 | 5 | 0 | 16 | 171 |
||
1 | 7 | 0 | 14 | 145 |
||
1 | 2 | 0 | 7 | 199 |
||
0 | 6 | 0 | 15 | 171 |
对战
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7