这场锦标赛已结束
瑞士轮赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
4
单局玩家人数 (最小值)
4
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
玩家在单场完整比赛中可获取的最高分数
玩家配对机制
尽量避免同一名玩家两次成为对手
对局数
5 场
对局最大持续时间
30 天
超时玩家
其他所有玩家可以投票踢走超时玩家。
名誉要求
☯ ≥ 65%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
648000
游玩时段
全天候(无游玩时段)
变体
加/减1
游戏长度
Amigo锦标赛规则
预见
不是
这是 锦标赛这个阶段 2的World Cup 2024 - FINAL • Family Games
近期活动
最新战绩:
瑞士轮赛制
玩家
| 积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 24 | 5 | 0 | 278 | 3341 |
|
| 第2名 | 24 | 5 | 0 | 263 | 3338 |
|
| 第3名 | 24 | 5 | 0 | 258 | 3344 |
|
| 第4名 | 22 | 5 | 0 | 274 | 3338 |
|
| 5名 | 22 | 5 | 0 | 255 | 3275 |
|
| 6名 | 22 | 5 | 0 | 254 | 3327 |
|
| 7名 | 22 | 5 | 0 | 242 | 3290 |
|
| 8名 | 21 | 5 | 0 | 261 | 3339 |
|
| 9名 | 21 | 5 | 0 | 255 | 3358 |
|
| 10名 | 20 | 5 | 0 | 263 | 3295 |
|
| 11名 | 20 | 5 | 0 | 261 | 3321 |
|
| 12名 | 20 | 5 | 0 | 247 | 3342 |
|
| 13名 | 20 | 5 | 0 | 224 | 3207 |
|
| 14名 | 20 | 4 | 1 | 216 | 3334 |
|
| 15名 | 18 | 5 | 0 | 270 | 3348 |
|
| 16名 | 18 | 5 | 0 | 262 | 3293 |
|
| 17名 | 18 | 5 | 0 | 246 | 3361 |
|
| 18名 | 18 | 5 | 0 | 233 | 3200 |
|
| 19名 | 17 | 5 | 0 | 286 | 3366 |
|
| 20名 | 17 | 5 | 0 | 260 | 3269 |
|
| 21名 | 16 | 5 | 0 | 254 | 3229 |
|
| 22名 | 16 | 5 | 0 | 238 | 3241 |
|
| 23名 | 16 | 5 | 0 | 237 | 3242 |
|
| 24名 | 16 | 5 | 0 | 233 | 3199 |
|
| 25名 | 16 | 5 | 0 | 231 | 3263 |
|
| 26名 | 16 | 5 | 0 | 226 | 3261 |
|
| 27名 | 16 | 5 | 0 | 216 | 3240 |
|
| 28名 | 16 | 5 | 0 | 211 | 3256 |
|
| 29名 | 16 | 5 | 0 | 210 | 3192 |
|
| 30名 | 16 | 5 | 0 | 209 | 3144 |
|
| 31名 | 16 | 5 | 0 | 208 | 3182 |
|
| 32名 | 16 | 4 | 1 | 182 | 3290 |
|
| 33名 | 14 | 5 | 0 | 268 | 3333 |
|
| 34名 | 14 | 5 | 0 | 250 | 3306 |
|
| 35名 | 14 | 5 | 0 | 250 | 3287 |
|
| 36名 | 14 | 5 | 0 | 246 | 3304 |
|
| 37名 | 14 | 5 | 0 | 218 | 3136 |
|
| 38名 | 14 | 4 | 1 | 214 | 3399 |
|
| 39名 | 14 | 5 | 0 | 213 | 3232 |
|
| 40名 | 14 | 4 | 1 | 176 | 3194 |
|
| 41名 | 13 | 5 | 0 | 242 | 3279 |
|
| 42名 | 13 | 5 | 0 | 222 | 3276 |
|
| 43名 | 13 | 5 | 0 | 213 | 3223 |
|
| 44名 | 13 | 4 | 1 | 164 | 3255 |
|
| 45名 | 12 | 5 | 0 | 250 | 3250 |
|
| 46名 | 12 | 5 | 0 | 249 | 3196 |
|
| 47名 | 12 | 5 | 0 | 247 | 3226 |
|
| 48名 | 12 | 5 | 0 | 204 | 3266 |
|
| 49名 | 12 | 5 | 0 | 186 | 3174 |
|
| 50名 | 12 | 4 | 1 | 171 | 3193 |
|
| 51名 | 12 | 4 | 1 | 144 | 3098 |
|
| 52名 | 11 | 5 | 0 | 243 | 3284 |
|
| 53名 | 11 | 4 | 1 | 172 | 3219 |
|
| 54名 | 10 | 5 | 0 | 203 | 3170 |
|
| 55名 | 10 | 5 | 0 | 188 | 3147 |
|
| 10 | 4 | 1 | 156 | 3189 |
||
| 56名 | 8 | 4 | 1 | 177 | 3205 |
|
| 57名 | 8 | 4 | 1 | 167 | 3128 |
|
| 6 | 4 | 1 | 158 | 3148 |
||
| 2 | 1 | 0 | 50 | 3250 |
对战
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
