这场锦标赛已结束
瑞士轮赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
4
单局玩家人数 (最小值)
4
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
4 点数
玩家配对机制
尽量避免同一名玩家两次成为对手
对局数
5 场
对局最大持续时间
30 天
超时玩家
其他所有玩家可以投票踢走超时玩家。
名誉要求
☯ ≥ 75%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
648000
游玩时段
全天候(无游玩时段)
这是一个等级组的 锦标赛这个阶段 1的World Cup 2023 - FINAL • Party Games
锦标赛结果
近期活动
最新战绩:
瑞士轮赛制
玩家
| 积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 25 | 5 | 0 | 268 | 3073 |
|
| 第2名 | 23 | 5 | 0 | 267 | 3073 |
|
| 第3名 | 22 | 5 | 0 | 269 | 3133 |
|
| 第4名 | 22 | 5 | 0 | 261 | 3112 |
|
| 5名 | 20 | 5 | 0 | 234 | 3065 |
|
| 6名 | 20 | 5 | 0 | 229 | 3090 |
|
| 7名 | 19 | 5 | 0 | 250 | 3078 |
|
| 8名 | 19 | 5 | 0 | 242 | 3068 |
|
| 9名 | 19 | 5 | 0 | 221 | 3079 |
|
| 10名 | 19 | 4 | 1 | 212 | 3042 |
|
| 11名 | 18 | 5 | 0 | 259 | 3067 |
|
| 12名 | 18 | 5 | 0 | 252 | 3046 |
|
| 13名 | 18 | 5 | 0 | 210 | 3074 |
|
| 14名 | 18 | 4 | 1 | 189 | 3058 |
|
| 15名 | 17 | 5 | 0 | 211 | 3060 |
|
| 16 | 5 | 0 | 273 | 3094 |
||
| 16 | 5 | 0 | 267 | 3077 |
||
| 16 | 5 | 0 | 249 | 3131 |
||
| 16 | 5 | 0 | 248 | 3054 |
||
| 16 | 5 | 0 | 229 | 3042 |
||
| 16 | 5 | 0 | 225 | 3103 |
||
| 16 | 5 | 0 | 204 | 3078 |
||
| 15 | 5 | 0 | 223 | 3076 |
||
| 15 | 5 | 0 | 211 | 3111 |
||
| 15 | 5 | 0 | 195 | 3069 |
||
| 15 | 5 | 0 | 195 | 3065 |
||
| 15 | 4 | 1 | 172 | 3032 |
||
| 14 | 4 | 1 | 166 | 3045 |
||
| 13 | 5 | 0 | 206 | 3061 |
||
| 13 | 4 | 1 | 163 | 3133 |
||
| 12 | 5 | 0 | 229 | 3052 |
||
| 12 | 5 | 0 | 221 | 3099 |
||
| 12 | 5 | 0 | 185 | 3093 |
||
| 11 | 5 | 0 | 204 | 3062 |
||
| 11 | 5 | 0 | 189 | 3120 |
||
| 11 | 4 | 1 | 181 | 3095 |
||
| 11 | 4 | 1 | 180 | 3025 |
||
| 10 | 4 | 1 | 180 | 3087 |
||
| 10 | 2 | 1 | 123 | 3130 |
||
| 9 | 4 | 0 | 182 | 3059 |
||
| 8 | 4 | 1 | 156 | 3092 |
||
| 8 | 4 | 1 | 156 | 3082 |
||
| 5 | 4 | 1 | 157 | 3081 |
||
| 3 | 1 | 0 | 46 | 3088 |
||
| 3 | 1 | 0 | 45 | 3096 |
||
| 0 | 1 | 0 | 47 | 3098 |
||
| 0 | 1 | 0 | 34 | 3191 |
对战
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
