这场锦标赛已结束
瑞士轮赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
4
单局玩家人数 (最小值)
4
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
4 点数
玩家配对机制
尽量避免同一名玩家两次成为对手
对局数
5 场
对局最大持续时间
30 天
超时玩家
其他所有玩家可以投票踢走超时玩家。
名誉要求
☯ ≥ 75%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
324000
游玩时段
09:00 → 21:00
严冬
关闭
野生动物
关闭
冰屋
关闭
新小屋扩充
关闭
猛犸饲料
关闭
扩充版-贸易
关闭
这是一个等级组的 锦标赛这个阶段 1的World Cup 2023 - FINAL • Strategic Games
锦标赛结果
近期活动
最新战绩:
瑞士轮赛制
玩家
| 积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 30 | 5 | 0 | 268 | 3613 |
|
| 第2名 | 26 | 5 | 0 | 280 | 3723 |
|
| 第3名 | 26 | 5 | 0 | 262 | 3726 |
|
| 第4名 | 22 | 5 | 0 | 280 | 3629 |
|
| 5名 | 22 | 5 | 0 | 260 | 3840 |
|
| 6名 | 22 | 5 | 0 | 242 | 3451 |
|
| 7名 | 22 | 5 | 0 | 235 | 3597 |
|
| 8名 | 20 | 5 | 0 | 286 | 3768 |
|
| 9名 | 20 | 5 | 0 | 270 | 3802 |
|
| 10名 | 20 | 5 | 0 | 270 | 3742 |
|
| 11名 | 18 | 5 | 0 | 260 | 3697 |
|
| 12名 | 18 | 5 | 0 | 250 | 3618 |
|
| 13名 | 18 | 5 | 0 | 238 | 3503 |
|
| 14名 | 18 | 5 | 0 | 236 | 3565 |
|
| 15名 | 18 | 5 | 0 | 235 | 3322 |
|
| 18 | 5 | 0 | 224 | 3405 |
||
| 18 | 5 | 0 | 222 | 3432 |
||
| 18 | 5 | 0 | 210 | 3232 |
||
| 18 | 5 | 0 | 204 | 3238 |
||
| 18 | 5 | 0 | 171 | 3067 |
||
| 17 | 5 | 0 | 209 | 3327 |
||
| 17 | 5 | 0 | 204 | 3343 |
||
| 16 | 5 | 0 | 258 | 3674 |
||
| 16 | 5 | 0 | 246 | 3633 |
||
| 16 | 5 | 0 | 244 | 3497 |
||
| 16 | 5 | 0 | 221 | 3296 |
||
| 16 | 5 | 0 | 191 | 3313 |
||
| 16 | 5 | 0 | 182 | 3210 |
||
| 15 | 5 | 0 | 215 | 3351 |
||
| 14 | 5 | 0 | 240 | 3608 |
||
| 14 | 5 | 0 | 231 | 3601 |
||
| 14 | 5 | 0 | 226 | 3506 |
||
| 14 | 5 | 0 | 214 | 3285 |
||
| 14 | 4 | 1 | 206 | 3709 |
||
| 14 | 5 | 0 | 206 | 3308 |
||
| 14 | 4 | 1 | 185 | 3335 |
||
| 14 | 3 | 0 | 148 | 3890 |
||
| 13 | 5 | 0 | 218 | 3243 |
||
| 12 | 5 | 0 | 244 | 3422 |
||
| 12 | 5 | 0 | 232 | 3426 |
||
| 12 | 5 | 0 | 231 | 3325 |
||
| 12 | 4 | 1 | 215 | 3792 |
||
| 12 | 5 | 0 | 206 | 3195 |
||
| 12 | 5 | 0 | 202 | 3263 |
||
| 12 | 5 | 0 | 195 | 3267 |
||
| 12 | 5 | 0 | 189 | 3154 |
||
| 10 | 5 | 0 | 236 | 3320 |
||
| 10 | 5 | 0 | 193 | 3182 |
||
| 10 | 5 | 0 | 184 | 3241 |
||
| 10 | 5 | 0 | 176 | 3146 |
||
| 10 | 5 | 0 | 171 | 3306 |
||
| 10 | 4 | 1 | 167 | 3278 |
||
| 10 | 5 | 0 | 156 | 3229 |
||
| 8 | 5 | 0 | 225 | 3307 |
||
| 8 | 4 | 1 | 203 | 3344 |
||
| 8 | 5 | 0 | 195 | 3171 |
||
| 8 | 4 | 1 | 170 | 3457 |
||
| 8 | 2 | 0 | 85 | 3349 |
||
| 6 | 4 | 1 | 158 | 3230 |
||
| 6 | 3 | 0 | 126 | 3332 |
||
| 6 | 2 | 0 | 92 | 4023 |
||
| 4 | 4 | 1 | 148 | 3061 |
对战
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
