这场锦标赛已结束
瑞士轮赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
5
单局玩家人数 (最小值)
5
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
玩家在单场完整比赛中可获取的最高分数
玩家配对机制
尽量避免同一名玩家两次成为对手
对局数
20 场
对局最大持续时间
5 天
超时玩家
其他所有玩家可以投票踢走超时玩家。
名誉要求
☯ ≥ 65%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
43200
游玩时段
08:00 → 20:00
卡牌设定变体
停用
专业变体
停用
锦标赛结果
近期活动
最新战绩:
瑞士轮赛制
玩家
| 积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 128 | 20 | 0 | 5815 | 4539 |
|
| 第2名 | 125 | 20 | 0 | 6095 | 4530 |
|
| 第3名 | 124 | 20 | 0 | 6060 | 4520 |
|
| 第4名 | 112 | 20 | 0 | 6479 | 4564 |
|
| 5名 | 112 | 20 | 0 | 6171 | 4578 |
|
| 6名 | 106 | 20 | 0 | 6907 | 4639 |
|
| 7名 | 105 | 20 | 0 | 6902 | 4666 |
|
| 8名 | 102 | 20 | 0 | 6940 | 4682 |
|
| 9名 | 100 | 20 | 0 | 6981 | 4660 |
|
| 10名 | 99 | 20 | 0 | 6902 | 4665 |
|
| 11名 | 98 | 20 | 0 | 6952 | 4683 |
|
| 12名 | 97 | 20 | 0 | 6824 | 4675 |
|
| 13名 | 95 | 20 | 0 | 7192 | 4712 |
|
| 14名 | 95 | 20 | 0 | 6927 | 4662 |
|
| 15名 | 95 | 20 | 0 | 6576 | 4639 |
|
| 16名 | 94 | 20 | 0 | 6694 | 4626 |
|
| 17名 | 93 | 20 | 0 | 6697 | 4651 |
|
| 18名 | 92 | 20 | 0 | 7069 | 4693 |
|
| 19名 | 92 | 20 | 0 | 6497 | 4633 |
|
| 20名 | 91 | 20 | 0 | 6723 | 4669 |
|
| 21名 | 90 | 20 | 0 | 6831 | 4682 |
|
| 22名 | 89 | 20 | 0 | 6760 | 4688 |
|
| 23名 | 89 | 20 | 0 | 6641 | 4629 |
|
| 24名 | 86 | 20 | 0 | 7005 | 4651 |
|
| 25名 | 86 | 20 | 0 | 6992 | 4709 |
|
| 26名 | 86 | 19 | 1 | 6663 | 4646 |
|
| 27名 | 85 | 20 | 0 | 6857 | 4631 |
|
| 28名 | 84 | 19 | 1 | 6244 | 4582 |
|
| 29名 | 83 | 20 | 0 | 6487 | 4595 |
|
| 30名 | 82 | 19 | 1 | 6553 | 4630 |
|
| 31名 | 82 | 20 | 0 | 6468 | 4613 |
|
| 32名 | 82 | 19 | 1 | 6153 | 4602 |
|
| 33名 | 81 | 20 | 0 | 6971 | 4668 |
|
| 34名 | 81 | 20 | 0 | 6677 | 4629 |
|
| 35名 | 79 | 19 | 1 | 6388 | 4626 |
|
| 36名 | 77 | 20 | 0 | 6446 | 4597 |
|
| 37名 | 77 | 19 | 1 | 6434 | 4594 |
|
| 38名 | 75 | 19 | 1 | 6367 | 4626 |
|
| 39名 | 75 | 19 | 1 | 5974 | 4561 |
|
| 40名 | 75 | 19 | 1 | 5895 | 4535 |
|
| 41名 | 74 | 19 | 1 | 6317 | 4645 |
|
| 42名 | 73 | 19 | 1 | 5609 | 4519 |
|
| 43名 | 72 | 19 | 1 | 6094 | 4598 |
|
| 44名 | 71 | 19 | 1 | 5938 | 4573 |
|
| 45名 | 71 | 19 | 1 | 5862 | 4580 |
|
| 70 | 18 | 0 | 6053 | 4650 |
||
| 46名 | 69 | 19 | 1 | 5885 | 4592 |
|
| 47名 | 69 | 19 | 1 | 5820 | 4548 |
|
| 48名 | 67 | 19 | 1 | 5964 | 4568 |
|
| 49名 | 66 | 19 | 1 | 6014 | 4584 |
|
| 50名 | 63 | 19 | 1 | 5958 | 4591 |
|
| 51名 | 62 | 19 | 1 | 5907 | 4544 |
|
| 52名 | 60 | 19 | 1 | 5744 | 4580 |
|
| 53名 | 58 | 19 | 1 | 5621 | 4541 |
|
| 54名 | 55 | 19 | 1 | 5627 | 4555 |
|
| 55名 | 53 | 19 | 1 | 5784 | 4581 |
|
| 56名 | 53 | 19 | 1 | 5656 | 4538 |
|
| 57名 | 52 | 19 | 1 | 5693 | 4513 |
|
| 58名 | 48 | 19 | 1 | 5602 | 4545 |
|
| 20 | 4 | 0 | 1294 | 4690 |
||
| 19 | 7 | 0 | 1773 | 4480 |
||
| 18 | 5 | 1 | 1517 | 4663 |
||
| 13 | 13 | 1 | 3836 | 4549 |
||
| 10 | 4 | 0 | 1177 | 4544 |
||
| 7 | 5 | 0 | 1319 | 4556 |
||
| 0 | 1 | 0 | 351 | 4434 |
