这场锦标赛已结束
瑞士轮赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
4
单局玩家人数 (最小值)
3
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
玩家在单场完整比赛中可获取的最高分数
玩家配对机制
尽量避免同一名玩家两次成为对手
对局数
7 场
对局最大持续时间
60 mn
超时玩家
其他所有玩家可以投票踢走超时玩家。
名誉要求
☯ ≥ 65%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
即时制 • 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
900
地形图块布局
随机板块和数字
港口布局
洗匀海港指示物
合并建造和交易阶段
启用
锦标赛结果
近期活动
最新战绩:
瑞士轮赛制
玩家
| 积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 35 | 7 | 0 | 428 | 2925 |
|
| 第2名 | 34 | 7 | 0 | 454 | 2941 |
|
| 第3名 | 34 | 7 | 0 | 445 | 2968 |
|
| 第4名 | 28 | 7 | 0 | 445 | 3191 |
|
| 5名 | 28 | 7 | 0 | 435 | 2779 |
|
| 6名 | 28 | 7 | 0 | 409 | 2742 |
|
| 7名 | 28 | 7 | 0 | 387 | 2554 |
|
| 8名 | 27 | 7 | 0 | 450 | 3134 |
|
| 9名 | 27 | 7 | 0 | 354 | 2514 |
|
| 10名 | 24 | 7 | 0 | 423 | 2990 |
|
| 11名 | 24 | 7 | 0 | 359 | 2297 |
|
| 12名 | 23 | 7 | 0 | 445 | 2741 |
|
| 13名 | 23 | 7 | 0 | 438 | 2735 |
|
| 14名 | 23 | 7 | 0 | 437 | 2764 |
|
| 15名 | 23 | 7 | 0 | 392 | 2541 |
|
| 16名 | 23 | 7 | 0 | 382 | 2751 |
|
| 17名 | 23 | 7 | 0 | 372 | 2681 |
|
| 23 | 6 | 0 | 353 | 2624 |
||
| 22 | 7 | 0 | 455 | 2766 |
||
| 18名 | 19 | 7 | 0 | 393 | 2531 |
|
| 19名 | 18 | 7 | 0 | 349 | 2297 |
|
| 16 | 4 | 0 | 230 | 3140 |
||
| 13 | 5 | 0 | 319 | 2865 |
||
| 10 | 5 | 0 | 229 | 1974 |
||
| 10 | 4 | 0 | 178 | 2041 |
||
| 9 | 3 | 0 | 112 | 1617 |
||
| 5 | 2 | 0 | 95 | 2454 |
||
| 5 | 2 | 0 | 90 | 2458 |
||
| 5 | 2 | 0 | 66 | 1628 |
||
| 0 | 1 | 0 | 55 | 3227 |
||
| 0 | 1 | 0 | 53 | 1740 |
||
| 0 | 1 | 0 | 51 | 1583 |
||
| 0 | 1 | 0 | 37 | 1673 |
||
| 0 | 1 | 0 | 34 | 1634 |
||
| 0 | 1 | 0 | 34 | 1585 |
||
| 0 | 1 | 0 | 34 | 1562 |
||
| 0 | 1 | 0 | 34 | 1500 |
||
| 0 | 1 | 0 | 33 | 1667 |
||
| 0 | 1 | 0 | 33 | 1658 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 3311 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 3293 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 3145 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 1728 |
||
| 0 | 1 | 0 | 27 | 3016 |
||
| 0 | 1 | 0 | 27 | 3010 |
||
| 0 | 1 | 0 | 27 | 2997 |
||
| 0 | 1 | 0 | 24 | 3230 |
||
| 0 | 1 | 0 | 24 | 3185 |
||
| 0 | 1 | 0 | 24 | 3104 |
||
| 0 | 1 | 0 | 24 | 1746 |
||
| 0 | 1 | 0 | 24 | 1665 |
||
| 0 | 1 | 0 | 23 | 3302 |
||
| 0 | 1 | 0 | 23 | 3266 |
||
| 0 | 1 | 0 | 23 | 3201 |
||
| 0 | 1 | 0 | 23 | 1655 |
||
| 0 | 1 | 0 | 23 | 1585 |
||
| 0 | 1 | 0 | 23 | 1524 |
||
| 0 | 1 | 0 | 23 | 1522 |
||
| 0 | 1 | 0 | 22 | 1612 |
||
| 0 | 1 | 0 | 22 | 1575 |
||
| 0 | 1 | 0 | 16 | 3233 |
||
| 0 | 1 | 0 | 16 | 3205 |
||
| 0 | 1 | 0 | 16 | 3076 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3279 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3261 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3215 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3209 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3186 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3151 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3140 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3105 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3104 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3084 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3061 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3016 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1713 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1692 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1520 |
对战
Step 1
有玩家未参加
有玩家未参加
有玩家未参加
有玩家未参加
有玩家未参加
有玩家未参加
有玩家未参加
有玩家未参加
有玩家未参加
有玩家未参加
有玩家未参加
有玩家未参加
有玩家未参加
有玩家未参加
有玩家未参加
Step 2
有玩家未参加
有玩家未参加
Step 3
Step 4
Step 5
有玩家未参加
Step 6
Step 7
