这场锦标赛已结束
瑞士轮赛制
每位参与者的游戏场次相同,并且会与实力水平相近的玩家配对。
单局玩家人数
5
单局玩家人数 (最小值)
4
基于比赛结果的积分分配
..., +6, +4, +2, 0
轮空的选手获得的积分
玩家在单场完整比赛中可获取的最高分数
玩家配对机制
尽量避免同一名玩家两次成为对手
对局数
20 场
对局最大持续时间
30 天
超时玩家
其他所有玩家可以投票踢走超时玩家。
名誉要求
☯ ≥ 75%
等级需求
普通及以上
游戏模式
普通模式
回合时间
回合制 固定时间限制
分配给每位玩家的时间
518400
游玩时段
全天候(无游玩时段)
游戏长度
500分(官方规则)
锦标赛结果
近期活动
最新战绩:
瑞士轮赛制
玩家
| 积分 | 总数 | 跳过 | 对手分数 | 对手平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 129 | 20 | 0 | 5728 | 4462 |
|
| 第2名 | 116 | 20 | 0 | 6707 | 4378 |
|
| 第3名 | 115 | 20 | 0 | 5862 | 4439 |
|
| 第4名 | 114 | 20 | 0 | 6049 | 4453 |
|
| 5名 | 113 | 20 | 0 | 6520 | 4448 |
|
| 6名 | 111 | 20 | 0 | 6165 | 4531 |
|
| 7名 | 108 | 20 | 0 | 6403 | 4485 |
|
| 8名 | 107 | 20 | 0 | 6606 | 4558 |
|
| 9名 | 107 | 20 | 0 | 6605 | 4202 |
|
| 10名 | 105 | 20 | 0 | 6539 | 4242 |
|
| 11名 | 105 | 20 | 0 | 6506 | 4251 |
|
| 12名 | 105 | 20 | 0 | 6248 | 4462 |
|
| 13名 | 102 | 20 | 0 | 6262 | 4374 |
|
| 14名 | 98 | 20 | 0 | 6645 | 4432 |
|
| 15名 | 98 | 20 | 0 | 6581 | 4269 |
|
| 16名 | 98 | 20 | 0 | 6550 | 4508 |
|
| 17名 | 97 | 20 | 0 | 6610 | 4456 |
|
| 18名 | 95 | 20 | 0 | 6741 | 4587 |
|
| 19名 | 94 | 20 | 0 | 6069 | 4457 |
|
| 20名 | 93 | 20 | 0 | 6640 | 4413 |
|
| 21名 | 93 | 20 | 0 | 6552 | 4436 |
|
| 22名 | 93 | 20 | 0 | 6386 | 4487 |
|
| 23名 | 92 | 20 | 0 | 6146 | 4489 |
|
| 24名 | 91 | 20 | 0 | 6685 | 4443 |
|
| 25名 | 91 | 20 | 0 | 6480 | 4354 |
|
| 26名 | 91 | 20 | 0 | 6465 | 4442 |
|
| 27名 | 91 | 20 | 0 | 6051 | 4530 |
|
| 28名 | 89 | 20 | 0 | 6259 | 4361 |
|
| 29名 | 88 | 20 | 0 | 6130 | 4459 |
|
| 30名 | 87 | 20 | 0 | 6930 | 4487 |
|
| 31名 | 87 | 20 | 0 | 6597 | 4363 |
|
| 86 | 17 | 0 | 5316 | 4326 |
||
| 32名 | 85 | 20 | 0 | 6204 | 4499 |
|
| 33名 | 85 | 20 | 0 | 5868 | 4512 |
|
| 34名 | 83 | 20 | 0 | 6356 | 4490 |
|
| 35名 | 83 | 20 | 0 | 6165 | 4561 |
|
| 36名 | 81 | 20 | 0 | 6319 | 4482 |
|
| 37名 | 81 | 20 | 0 | 6278 | 4561 |
|
| 38名 | 79 | 20 | 0 | 6115 | 4316 |
|
| 39名 | 78 | 20 | 0 | 6199 | 4419 |
|
| 40名 | 78 | 20 | 0 | 6086 | 4544 |
|
| 41名 | 76 | 20 | 0 | 6208 | 4382 |
|
| 42名 | 75 | 20 | 0 | 6455 | 4548 |
|
| 43名 | 74 | 20 | 0 | 6031 | 4466 |
|
| 44名 | 74 | 20 | 0 | 6013 | 4525 |
|
| 45名 | 74 | 20 | 0 | 5733 | 4331 |
|
| 46名 | 73 | 20 | 0 | 6287 | 4553 |
|
| 47名 | 69 | 20 | 0 | 6141 | 4387 |
|
| 48名 | 67 | 20 | 0 | 6086 | 4417 |
|
| 49名 | 67 | 20 | 0 | 6023 | 4383 |
|
| 50名 | 66 | 20 | 0 | 6298 | 4524 |
|
| 66 | 19 | 0 | 5402 | 4378 |
||
| 51名 | 64 | 20 | 0 | 5672 | 4274 |
|
| 52名 | 59 | 20 | 0 | 5553 | 4363 |
|
| 57 | 19 | 0 | 6439 | 4502 |
||
| 53名 | 56 | 20 | 0 | 5392 | 4274 |
|
| 54名 | 54 | 20 | 0 | 5459 | 4418 |
|
| 53 | 12 | 0 | 4119 | 4593 |
||
| 55名 | 46 | 20 | 0 | 4788 | 4198 |
|
| 44 | 16 | 0 | 4918 | 4290 |
||
| 44 | 14 | 0 | 3893 | 4367 |
||
| 42 | 11 | 0 | 3492 | 4552 |
||
| 40 | 11 | 0 | 2902 | 4205 |
||
| 39 | 13 | 0 | 3657 | 4266 |
||
| 56名 | 38 | 20 | 0 | 5406 | 4401 |
|
| 57名 | 36 | 20 | 0 | 5087 | 4289 |
|
| 35 | 9 | 0 | 2026 | 4426 |
||
| 34 | 17 | 0 | 4892 | 4425 |
||
| 32 | 8 | 0 | 1959 | 4488 |
||
| 58名 | 30 | 20 | 0 | 5174 | 4354 |
|
| 30 | 8 | 0 | 2519 | 4423 |
||
| 26 | 7 | 0 | 1832 | 4507 |
||
| 23 | 7 | 0 | 1877 | 4297 |
||
| 22 | 8 | 0 | 1786 | 4297 |
||
| 22 | 8 | 0 | 1521 | 4032 |
||
| 21 | 7 | 0 | 1183 | 3974 |
||
| 19 | 7 | 0 | 2133 | 4385 |
||
| 16 | 7 | 0 | 1744 | 4277 |
||
| 15 | 5 | 0 | 983 | 4180 |
||
| 14 | 7 | 0 | 1414 | 4240 |
||
| 6 | 1 | 0 | 194 | 3113 |
